Κέντρο Κατασκοπείας
Το προηγμένο κέντρο κατασκοπείας καθιστά δυνατή τη δολιοφθορά των εχθρικών πόρων και τη θέαση στρατευμάτων στο χωριό για αρκετές ώρες ισοδύναμες με το επίπεδο του κτιρίου μέσω οποιουδήποτε τύπου κατασκοπείας

- Μέγιστο επίπεδο
- 20
- Φυλές
- Μόνο για Καρθαγενείς, Αιγύπτιοι, Scythi
- Στόχοι των καταπελτών
- Μπορεί να καταστραφεί από καταπέλτες.
- Μόνο ένα ανά χωριό.
Προαπαιτούμενα
Κανένα
Δολιοφθορά: οι κατάσκοποι καταστρέφουν μέρος των εχθρικών πόρων (Κέντρο κατασκοπείας επίπεδο 20)
Κόστος και αποτελέσματα ανά επίπεδο
Αποτέλεσμα: Ώρες παρακολούθησης στρατευμάτων
| Επίπεδο | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CP | ![]() |
Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.380 | 1.530 | 1.800 | 960 | 3 | 4 | 0:05:00 | 1 |
| 2 | 1.770 | 1.915 | 2.310 | 1.230 | 2 | 4 | 0:06:18 | 2 |
| 3 | 2.215 | 2.505 | 2.955 | 1.575 | 2 | 5 | 0:07:48 | 3 |
| 4 | 2.895 | 3.210 | 3.780 | 2.010 | 2 | 6 | 0:09:33 | 4 |
| 5 | 3.705 | 4.110 | 4.830 | 2.580 | 2 | 7 | 0:11:35 | 5 |
| 6 | 4.740 | 5.250 | 6.180 | 3.300 | 2 | 9 | 0:13:56 | 6 |
| 7 | 6.075 | 6.735 | 7.920 | 4.215 | 2 | 11 | 0:16:40 | 7 |
| 8 | 7.730 | 8.610 | 10.140 | 5.600 | 2 | 13 | 0:19:50 | 8 |
| 9 | 9.945 | 11.025 | 12.975 | 4.615 | 2 | 15 | 0:23:31 | 9 |
| 10 | 12.735 | 14.115 | 16.605 | 8.850 | 2 | 19 | 0:27:46 | 10 |
| 11 | 16.290 | 18.060 | 23.415 | 11.340 | 3 | 22 | 0:32:43 | 11 |
| 12 | 20.850 | 23.115 | 27.195 | 14.505 | 3 | 22 | 0:38:27 | 12 |
| 13 | 26.700 | 29.595 | 34.815 | 18.570 | 3 | 22 | 0:45:06 | 13 |
| 14 | 34.170 | 37.875 | 44.565 | 23.775 | 3 | 22 | 0:52:49 | 14 |
| 15 | 43.740 | 48.495 | 57.045 | 30.420 | 3 | 22 | 1:01:46 | 15 |
| 16 | 55.980 | 62.070 | 73.020 | 38.940 | 3 | 22 | 1:12:09 | 16 |
| 17 | 71.655 | 79.440 | 93.465 | 49.485 | 3 | 22 | 1:24:12 | 17 |
| 18 | 91.710 | 101.685 | 119.625 | 63.810 | 3 | 22 | 1:38:10 | 18 |
| 19 | 105.650 | 117.140 | 137.810 | 73.510 | 3 | 22 | 1:54:23 | 19 |
| 20 | 125.225 | 138.840 | 159.995 | 87.090 | 3 | 30 | 2:13:11 | 20 |
Τιμές του διακομιστή Babylon: ταχύτητα x10, ταχύτητα στρατευμάτων x5, παραγωγή x4. Οι χρόνοι αφορούν κτίριο επιπέδου 1. Server Settings
