Babylons Real-time strategy browser game

Manuale

Gentes, copiae, aedificia et leges ministratri Babylon, semper cum ludo congruentia.

Opes

Ager frumentarius

Hic cibus incolarum tuorum producitur. Gradu agri aucto, productionem frumenti auges.

Gradus maximus
15 (25 in capite, 20 cum artefacto architectorum)
Tribus
Omnes gentes
Scopi catapultarum
Catapultis laedi potest.

Praerequisitis

Nulla

Pretia et effectus per gradum

Effectus: Productio per horam

gradum CP Effectus
1 70 90 70 20 1 1 0:00:02 20
2 115 150 115 35 1 1 0:00:04 36
3 195 250 195 55 1 2 0:00:09 60
4 325 420 325 95 1 2 0:00:17 88
5 545 700 545 155 1 2 0:00:28 132
6 910 1.170 910 260 1 3 0:00:47 200
7 1.520 1.950 1.520 435 1 4 0:01:18 280
8 2.535 3.260 2.535 725 1 4 0:02:02 400
9 4.235 5.445 4.235 1.210 1 5 0:03:17 580
10 7.070 9.095 7.070 2.020 1 6 0:05:17 800
11 11.810 15.185 11.810 3.375 1 7 0:08:29 1.120
12 19.725 25.360 19.725 5.635 1 9 0:14:07 1.500
13 32.940 42.350 32.940 9.410 1 11 0:22:37 1.980
14 55.005 70.720 55.005 15.715 1 13 0:36:13 2.540
15 91.860 118.105 91.860 26.245 1 15 0:58:00 3.200
16 153.405 197.240 153.405 43.830 2 18 1:32:49 4.000
17 256.190 329.385 256.190 73.195 2 22 2:28:33 5.200
18 427.835 550.075 427.835 122.240 2 22 3:57:42 6.400
19 714.485 918.625 714.485 204.140 2 22 6:20:21 8.000
20 1.193.195 1.534.105 1.193.195 340.915 2 22 10:08:36 9.800
21 1.393.195 1.734.105 1.493.195 350.915 2 22 10:41:56 13.800
22 1.593.195 1.934.105 1.693.195 360.915 2 22 10:58:36 17.800
23 1.793.195 2.134.105 1.893.195 370.915 2 22 11:31:56 21.800
24 1.993.195 2.534.105 2.193.195 380.915 2 22 12:55:16 25.800
25 2.193.195 3.534.105 2.593.195 390.915 2 30 15:41:56 29.800

Valores ministratri Babylon: celeritas x10, celeritas copiarum x5, productio x4. Tempora sunt aedificio in gradu 1. Server Settings

Intra