คฤหาสน์ฮีโร่
ในคฤหาสน์ฮีโร่ ท่านสามารถฝึกฮีโร่ของตนเอง และในแต่ละระดับท่านสามารถยึดโอเอซิสด้วยฮีโร่ในพื้นที่ 7x7 ใกล้เคียง

- ระดับสูงสุด
- 20
- เผ่า
- ทุกเผ่า
- เป้าหมายของเครื่องยิงหิน
- เครื่องยิงหินทำความเสียหายได้
- หมู่บ้านละหนึ่งเท่านั้น
เงื่อนไขที่ต้องมี
ดูเพิ่มเติม: โอเอซิส
ค่าใช้จ่ายและผลตามระดับ
| ระดับ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CP | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.700 | 1.670 | 1.700 | 1.240 | 2 | 1 | 0:03:50 |
| 2 | 1.930 | 1.890 | 1.930 | 1.320 | 1 | 1 | 0:04:27 |
| 3 | 2.240 | 2.185 | 2.240 | 1.425 | 1 | 2 | 0:05:09 |
| 4 | 2.645 | 2.575 | 3.645 | 1.565 | 1 | 2 | 0:05:59 |
| 5 | 3.190 | 3.095 | 4.190 | 1.750 | 1 | 2 | 0:06:56 |
| 6 | 3.715 | 3.590 | 3.515 | 2.000 | 2 | 3 | 0:08:03 |
| 7 | 3.875 | 3.710 | 3.875 | 2.330 | 2 | 4 | 0:09:20 |
| 8 | 5.155 | 4.930 | 5.155 | 2.765 | 2 | 4 | 0:10:50 |
| 9 | 6.855 | 6.560 | 6.855 | 3.350 | 2 | 5 | 0:12:34 |
| 10 | 9.115 | 8.725 | 9.115 | 4.125 | 2 | 6 | 0:14:35 |
| 11 | 12.125 | 11.605 | 12.125 | 5.155 | 2 | 7 | 0:16:55 |
| 12 | 16.125 | 15.435 | 16.125 | 6.530 | 2 | 9 | 0:19:37 |
| 13 | 21.445 | 20.525 | 21.445 | 8.350 | 2 | 11 | 0:22:45 |
| 14 | 28.520 | 27.300 | 28.520 | 10.780 | 2 | 13 | 0:26:24 |
| 15 | 37.935 | 36.310 | 37.935 | 14.005 | 2 | 15 | 0:30:37 |
| 16 | 50.450 | 48.290 | 50.450 | 18.300 | 3 | 18 | 0:35:31 |
| 17 | 67.100 | 64.225 | 67.100 | 24.005 | 3 | 22 | 0:41:12 |
| 18 | 89.245 | 85.420 | 89.245 | 31.600 | 3 | 27 | 0:47:48 |
| 19 | 118.695 | 113.605 | 118.695 | 41.695 | 3 | 32 | 0:55:26 |
| 20 | 157.865 | 151.095 | 157.865 | 55.125 | 3 | 38 | 1:04:19 |
ค่าของเซิร์ฟเวอร์ Babylon: ความเร็ว x10 ความเร็วทหาร x5 การผลิต x4 เวลาคิดจากสิ่งก่อสร้างระดับ 1 Server Settings
