Mansão do Herói
Na mansão do Herói, você pode treinar seu próprio herói e em cada nível você pode conquistar oásis com o Herói nas imediações da zona 7x7.

- Nível máximo
- 20
- Tribos
- Todas as tribos
- Alvos das catapultas
- Pode ser danificado pelas catapultas.
- Apenas um por aldeia.
Pré-requisitos
- Edifício Principal Nível 3
- Ponto de encontro Nível 1
Ver também: oásis
Custos e efeitos por nível
| Nível | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CP | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.700 | 1.670 | 1.700 | 1.240 | 2 | 1 | 0:03:50 |
| 2 | 1.930 | 1.890 | 1.930 | 1.320 | 1 | 1 | 0:04:27 |
| 3 | 2.240 | 2.185 | 2.240 | 1.425 | 1 | 2 | 0:05:09 |
| 4 | 2.645 | 2.575 | 3.645 | 1.565 | 1 | 2 | 0:05:59 |
| 5 | 3.190 | 3.095 | 4.190 | 1.750 | 1 | 2 | 0:06:56 |
| 6 | 3.715 | 3.590 | 3.515 | 2.000 | 2 | 3 | 0:08:03 |
| 7 | 3.875 | 3.710 | 3.875 | 2.330 | 2 | 4 | 0:09:20 |
| 8 | 5.155 | 4.930 | 5.155 | 2.765 | 2 | 4 | 0:10:50 |
| 9 | 6.855 | 6.560 | 6.855 | 3.350 | 2 | 5 | 0:12:34 |
| 10 | 9.115 | 8.725 | 9.115 | 4.125 | 2 | 6 | 0:14:35 |
| 11 | 12.125 | 11.605 | 12.125 | 5.155 | 2 | 7 | 0:16:55 |
| 12 | 16.125 | 15.435 | 16.125 | 6.530 | 2 | 9 | 0:19:37 |
| 13 | 21.445 | 20.525 | 21.445 | 8.350 | 2 | 11 | 0:22:45 |
| 14 | 28.520 | 27.300 | 28.520 | 10.780 | 2 | 13 | 0:26:24 |
| 15 | 37.935 | 36.310 | 37.935 | 14.005 | 2 | 15 | 0:30:37 |
| 16 | 50.450 | 48.290 | 50.450 | 18.300 | 3 | 18 | 0:35:31 |
| 17 | 67.100 | 64.225 | 67.100 | 24.005 | 3 | 22 | 0:41:12 |
| 18 | 89.245 | 85.420 | 89.245 | 31.600 | 3 | 27 | 0:47:48 |
| 19 | 118.695 | 113.605 | 118.695 | 41.695 | 3 | 32 | 0:55:26 |
| 20 | 157.865 | 151.095 | 157.865 | 55.125 | 3 | 38 | 1:04:19 |
Valores do servidor Babylon: velocidade x10, velocidade das tropas x5, produção x4. Os tempos são com o edifício no nível 1. Server Settings
