Hàng rào cọc
Bằng cách xây Hàng rào cọc, bạn có thể bảo vệ làng khỏi những đạo quân man rợ của kẻ thù. Cấp tường càng cao, phần thưởng phòng thủ cho quân của bạn càng lớn.
- Cấp tối đa
- 50
- Mục tiêu của máy bắn đá
- Không thể bị máy bắn đá phá hủy.
Điều kiện tiên quyết
Không có
Chi phí và hiệu quả theo cấp
Hiệu quả: Thưởng phòng thủ
| Cấp độ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CP | ![]() |
Celt, Ai Cập | Ba Tư, Scythi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 90 | 170 | 70 | 1 | 1 | 0:03:20 | +2% | +1% |
| 2 | 90 | 115 | 220 | 90 | 1 | 1 | 0:04:22 | +3% | +2% |
| 3 | 115 | 145 | 280 | 115 | 1 | 2 | 0:05:34 | +5% | +3% |
| 4 | 145 | 190 | 355 | 145 | 1 | 2 | 0:06:57 | +6% | +4% |
| 5 | 190 | 240 | 455 | 190 | 1 | 2 | 0:08:34 | +8% | +5% |
| 6 | 240 | 310 | 585 | 240 | 1 | 3 | 0:10:26 | +9% | +6% |
| 7 | 310 | 395 | 750 | 310 | 1 | 4 | 0:12:37 | +11% | +7% |
| 8 | 395 | 505 | 955 | 395 | 1 | 4 | 0:15:08 | +12% | +8% |
| 9 | 505 | 650 | 1.225 | 505 | 1 | 5 | 0:18:03 | +14% | +9% |
| 10 | 645 | 830 | 1.570 | 645 | 1 | 6 | 0:21:26 | +15% | +10% |
| 11 | 825 | 1.065 | 2.005 | 825 | 1 | 7 | 0:25:22 | +17% | +11% |
| 12 | 1.060 | 1.360 | 2.570 | 1.060 | 1 | 9 | 0:29:55 | +18% | +12% |
| 13 | 1.355 | 1.740 | 3.290 | 1.355 | 1 | 11 | 0:35:13 | +20% | +13% |
| 14 | 1.735 | 2.230 | 4.210 | 1.735 | 1 | 13 | 0:41:21 | +21% | +14% |
| 15 | 2.220 | 2.850 | 5.390 | 2.220 | 1 | 15 | 0:48:28 | +23% | +15% |
| 16 | 2.840 | 3.650 | 6.895 | 2.840 | 2 | 18 | 0:56:43 | +24% | +16% |
| 17 | 3.635 | 4.675 | 8.825 | 3.635 | 2 | 22 | 1:06:17 | +26% | +17% |
| 18 | 4.650 | 5.980 | 11.300 | 4.650 | 2 | 27 | 1:17:24 | +27% | +18% |
| 19 | 5.955 | 7.655 | 14.460 | 5.955 | 2 | 32 | 1:30:17 | +29% | +19% |
| 20 | 7.620 | 9.800 | 18.510 | 7.620 | 2 | 38 | 1:45:13 | +30% | +20% |
| 21 | 8.620 | 10.800 | 19.510 | 8.620 | 3 | 42 | 2:18:33 | +32% | +21% |
| 22 | 9.620 | 11.800 | 19.510 | 8.620 | 3 | 45 | 2:35:13 | +33% | +22% |
| 23 | 10.620 | 12.800 | 19.510 | 8.620 | 3 | 49 | 2:35:13 | +35% | +23% |
| 24 | 11.620 | 13.800 | 21.510 | 9.620 | 3 | 52 | 2:35:13 | +36% | +24% |
| 25 | 12.620 | 14.800 | 22.510 | 10.620 | 3 | 62 | 2:35:13 | +38% | +25% |
| 26 | 13.620 | 15.800 | 23.510 | 11.620 | 3 | 72 | 2:35:13 | +39% | +26% |
| 27 | 14.620 | 16.800 | 24.510 | 12.620 | 3 | 82 | 2:35:13 | +41% | +27% |
| 28 | 15.620 | 17.800 | 25.510 | 13.620 | 3 | 92 | 2:35:13 | +42% | +28% |
| 29 | 16.620 | 18.800 | 26.510 | 14.620 | 3 | 100 | 2:35:13 | +44% | +29% |
| 30 | 18.620 | 19.800 | 27.510 | 15.620 | 3 | 100 | 2:35:13 | +45% | +30% |
| 31 | 19.620 | 20.800 | 27.510 | 16.620 | 3 | 100 | 2:35:13 | +47% | +31% |
| 32 | 20.620 | 21.800 | 27.510 | 17.620 | 3 | 100 | 2:35:13 | +48% | +32% |
| 33 | 21.620 | 22.800 | 27.510 | 18.620 | 3 | 100 | 2:35:13 | +50% | +33% |
| 34 | 22.620 | 23.800 | 28.510 | 19.620 | 3 | 100 | 2:35:13 | +51% | +34% |
| 35 | 23.620 | 24.800 | 29.510 | 20.620 | 3 | 100 | 2:35:13 | +53% | +35% |
| 36 | 24.620 | 25.800 | 30.510 | 21.620 | 3 | 100 | 2:35:13 | +54% | +36% |
| 37 | 25.620 | 26.800 | 31.510 | 22.620 | 3 | 100 | 2:35:13 | +56% | +37% |
| 38 | 26.620 | 27.800 | 32.510 | 23.620 | 3 | 100 | 2:35:13 | +57% | +38% |
| 39 | 27.620 | 28.800 | 33.510 | 24.620 | 3 | 100 | 2:35:13 | +59% | +39% |
| 40 | 28.620 | 29.800 | 34.510 | 25.620 | 3 | 100 | 2:35:13 | +60% | +40% |
| 41 | 29.620 | 30.800 | 35.510 | 26.620 | 3 | 100 | 2:35:13 | +62% | +41% |
| 42 | 30.620 | 31.800 | 36.510 | 27.620 | 3 | 100 | 2:35:13 | +63% | +42% |
| 43 | 31.620 | 32.800 | 37.510 | 28.620 | 3 | 100 | 2:35:13 | +65% | +43% |
| 44 | 32.620 | 33.800 | 38.510 | 29.620 | 3 | 100 | 2:35:13 | +66% | +44% |
| 45 | 33.620 | 34.800 | 39.510 | 30.620 | 3 | 100 | 2:35:13 | +68% | +45% |
| 46 | 34.620 | 35.800 | 40.510 | 31.620 | 3 | 100 | 2:35:13 | +69% | +46% |
| 47 | 35.620 | 36.800 | 41.510 | 32.620 | 3 | 100 | 2:35:13 | +71% | +47% |
| 48 | 36.620 | 37.800 | 42.510 | 33.620 | 3 | 100 | 2:35:13 | +72% | +48% |
| 49 | 38.620 | 38.800 | 43.510 | 34.620 | 3 | 100 | 2:35:13 | +74% | +49% |
| 50 | 38.620 | 39.800 | 44.510 | 35.620 | 3 | 100 | 2:35:13 | +75% | +50% |
Giá trị của máy chủ Babylon: tốc độ x10, tốc độ quân x5, sản lượng x4. Thời gian tính với công trình ở cấp 1. Server Settings
