
- 최대 레벨
- 20
- 부족
- 모든 종족
- 투석기 목표
- 투석기에 의해 손상될 수 있습니다.
- 마을당 하나만.
- 관저와 같은 마을에는 지을 수 없습니다.
- 계정 전체에 하나만.
- 세계 불가사의 마을에는 지을 수 없습니다.
- 확장 슬롯: 레벨 10, 15, 20에서 각각 하나.
선행 조건
- 본부 레벨 5
대사관 레벨 1 (수도에서는 필요 없음).
레벨별 비용과 효과
효과: 훈련 시간
| 레벨 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CP | ![]() |
효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 550 | 800 | 750 | 250 | 1 | 6 | 0:08:20 | 100% |
| 2 | 705 | 1.025 | 960 | 320 | 1 | 7 | 0:10:10 | 90% |
| 3 | 900 | 1.310 | 1.230 | 410 | 1 | 9 | 0:12:18 | 81% |
| 4 | 1.155 | 1.680 | 1.575 | 525 | 1 | 10 | 0:14:46 | 72,90% |
| 5 | 1.475 | 2.145 | 2.015 | 670 | 1 | 12 | 0:17:37 | 65,61% |
| 6 | 1.890 | 2.750 | 2.575 | 860 | 1 | 15 | 0:20:56 | 59,05% |
| 7 | 2.420 | 3.520 | 3.300 | 1.100 | 1 | 18 | 0:24:48 | 53,14% |
| 8 | 3.095 | 4.505 | 4.220 | 1.405 | 1 | 21 | 0:29:16 | 47,83% |
| 9 | 3.965 | 5.765 | 5.405 | 1.800 | 1 | 26 | 0:34:26 | 43,05% |
| 10 | 5.075 | 7.380 | 6.920 | 2.305 | 1 | 31 | 0:40:27 | 38,74% |
| 11 | 6.495 | 9.445 | 8.855 | 2.950 | 2 | 37 | 0:47:25 | 34,87% |
| 12 | 8.310 | 12.090 | 11.335 | 3.780 | 2 | 45 | 0:55:31 | 31,38% |
| 13 | 10.640 | 15.475 | 14.505 | 4.835 | 2 | 53 | 1:04:54 | 28,24% |
| 14 | 13.615 | 19.805 | 18.570 | 6.190 | 2 | 64 | 1:15:47 | 25,42% |
| 15 | 17.430 | 25.355 | 23.770 | 7.925 | 2 | 77 | 1:28:24 | 22,88% |
| 16 | 22.310 | 32.450 | 30.425 | 10.140 | 2 | 92 | 1:43:03 | 20,59% |
| 17 | 28.560 | 41.540 | 38.940 | 12.980 | 2 | 111 | 2:00:02 | 18,53% |
| 18 | 36.555 | 53.170 | 49.845 | 16.615 | 2 | 133 | 2:19:44 | 16,68% |
| 19 | 46.790 | 68.055 | 63.805 | 21.270 | 2 | 190 | 2:42:36 | 15,01% |
| 20 | 59.890 | 87.110 | 81.675 | 27.225 | 2 | 290 | 3:09:06 | 13,51% |
서버 Babylon의 값: 속도 x10, 부대 속도 x5, 생산 x4. 시간은 건물 레벨 1 기준입니다. Server Settings
