
- 最高等级
- 20
- 部族
- 所有部族
- 投石车目标
- 可被投石车破坏。
- 每个村庄只能一座。
先决条件
或
- 石匠铺 等级 20
另见: 神圣力量
各等级的花费与效果
效果: 庆典时间
| 等级 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CP | ![]() |
效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.250 | 1.110 | 1.260 | 600 | 4 | 6 | 0:20:50 | 100% |
| 2 | 1.600 | 1.420 | 1.615 | 770 | 2 | 7 | 0:24:40 | 96,40% |
| 3 | 2.050 | 1.820 | 2.065 | 985 | 2 | 9 | 0:29:07 | 92,93% |
| 4 | 2.620 | 2.330 | 2.640 | 1.260 | 2 | 10 | 0:34:16 | 89,58% |
| 5 | 3.355 | 2.980 | 3.380 | 1.610 | 2 | 12 | 0:40:15 | 86,36% |
| 6 | 4.295 | 3.815 | 4.330 | 2.060 | 3 | 15 | 0:47:12 | 83,25% |
| 7 | 5.500 | 4.880 | 5.540 | 2.640 | 3 | 18 | 0:55:15 | 80,25% |
| 8 | 7.035 | 6.250 | 7.095 | 3.380 | 3 | 21 | 1:04:35 | 77,36% |
| 9 | 9.005 | 8.000 | 9.080 | 4.325 | 3 | 26 | 1:15:25 | 74,58% |
| 10 | 11.530 | 10.240 | 11.620 | 5.535 | 3 | 31 | 1:27:59 | 71,89% |
| 11 | 14.755 | 13.105 | 14.875 | 7.085 | 3 | 37 | 1:42:34 | 69,31% |
| 12 | 18.890 | 16.775 | 19.040 | 9.065 | 3 | 45 | 1:59:29 | 66,81% |
| 13 | 24.180 | 21.470 | 24.370 | 11.605 | 3 | 53 | 2:19:06 | 64,41% |
| 14 | 30.950 | 27.480 | 31.195 | 14.855 | 3 | 64 | 2:41:51 | 62,09% |
| 15 | 39.615 | 35.175 | 39.930 | 19.015 | 3 | 77 | 3:08:15 | 59,85% |
| 16 | 50.705 | 45.025 | 51.110 | 24.340 | 4 | 92 | 3:38:52 | 57,70% |
| 17 | 64.905 | 57.635 | 65.425 | 31.155 | 4 | 111 | 4:14:23 | 55,62% |
| 18 | 83.075 | 73.770 | 83.740 | 39.875 | 4 | 133 | 4:55:35 | 53,62% |
| 19 | 106.340 | 94.430 | 107.190 | 51.040 | 4 | 160 | 5:43:22 | 51,69% |
| 20 | 136.115 | 120.870 | 137.200 | 65.335 | 4 | 192 | 6:38:49 | 49,83% |
服务器 Babylon 的数值:速度 x10,部队速度 x5,产量 x4。时间按建筑 1 级计算。 Server Settings
