Πρεσβεία
Η πρεσβεία είναι ένα μέρος για διπλωμάτες. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο τόσο περισσότερες επιλογές κερδίζει ο βασιλιάς.

- Μέγιστο επίπεδο
- 20
- Φυλές
- Όλες οι φυλές
- Στόχοι των καταπελτών
- Μπορεί να καταστραφεί από καταπέλτες.
- Μόνο ένα ανά χωριό.
Προαπαιτούμενα
- Κεντρικό κτίριο Επίπεδο 1
Κόστος και αποτελέσματα ανά επίπεδο
Αποτέλεσμα: Μέλη συμμαχίας
| Επίπεδο | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CP | ![]() |
Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180 | 130 | 150 | 80 | 3 | 5 | 0:03:20 | 3 |
| 2 | 230 | 165 | 190 | 100 | 2 | 6 | 0:04:22 | 3 |
| 3 | 295 | 215 | 245 | 130 | 2 | 7 | 0:05:34 | 3 |
| 4 | 375 | 275 | 315 | 170 | 2 | 8 | 0:06:57 | 3 |
| 5 | 485 | 350 | 405 | 215 | 2 | 10 | 0:08:34 | 3 |
| 6 | 620 | 445 | 515 | 275 | 2 | 12 | 0:10:26 | 4 |
| 7 | 790 | 570 | 660 | 350 | 2 | 14 | 0:12:37 | 4 |
| 8 | 1.015 | 730 | 845 | 450 | 2 | 17 | 0:15:08 | 4 |
| 9 | 1.295 | 935 | 1.080 | 575 | 2 | 21 | 0:18:03 | 5 |
| 10 | 1.660 | 1.200 | 1.385 | 740 | 2 | 25 | 0:21:26 | 5 |
| 11 | 2.125 | 1.535 | 1.770 | 945 | 3 | 30 | 0:25:22 | 5 |
| 12 | 2.720 | 1.965 | 2.265 | 1.210 | 3 | 36 | 0:29:55 | 5 |
| 13 | 3.480 | 2.515 | 2.900 | 1.545 | 3 | 43 | 0:35:13 | 6 |
| 14 | 4.455 | 3.220 | 3.715 | 1.980 | 3 | 51 | 0:41:21 | 6 |
| 15 | 5.705 | 4.120 | 4.755 | 2.535 | 3 | 62 | 0:48:28 | 6 |
| 16 | 7.300 | 5.275 | 6.085 | 3.245 | 3 | 74 | 0:56:43 | 7 |
| 17 | 9.345 | 6.750 | 7.790 | 4.155 | 3 | 89 | 1:06:17 | 7 |
| 18 | 11.965 | 8.640 | 9.970 | 5.315 | 3 | 106 | 1:17:24 | 8 |
| 19 | 15.315 | 11.060 | 12.760 | 6.805 | 3 | 128 | 1:30:17 | 9 |
| 20 | 19.600 | 14.155 | 16.335 | 8.710 | 3 | 153 | 1:45:13 | 10 |
Τιμές του διακομιστή Babylon: ταχύτητα x10, ταχύτητα στρατευμάτων x5, παραγωγή x4. Οι χρόνοι αφορούν κτίριο επιπέδου 1. Server Settings
