Locus conventus
Copiae vici tui hic conveniunt. Hinc eas mittere potes ad alios vicos expugnandos, praedandos vel adiuvandos.

- Gradus maximus
- 20
- Tribus
- Omnes gentes
- Scopi catapultarum
- Catapultis laedi potest.
- Unum tantum in vico.
Praerequisitis
Nulla
Vide etiam: Auxilia
Pretia et effectus per gradum
| gradum | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CP | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 160 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0:00:07 |
| 2 | 140 | 205 | 115 | 90 | 1 | 1 | 0:00:09 |
| 3 | 180 | 260 | 145 | 115 | 1 | 2 | 0:00:11 |
| 4 | 230 | 335 | 190 | 145 | 1 | 2 | 0:00:14 |
| 5 | 295 | 430 | 240 | 190 | 1 | 2 | 0:00:17 |
| 6 | 380 | 550 | 310 | 240 | 1 | 3 | 0:00:21 |
| 7 | 485 | 705 | 395 | 310 | 1 | 4 | 0:00:25 |
| 8 | 620 | 900 | 505 | 395 | 1 | 4 | 0:00:30 |
| 9 | 795 | 1.155 | 650 | 505 | 1 | 5 | 0:00:36 |
| 10 | 1.015 | 1.475 | 830 | 645 | 1 | 6 | 0:00:43 |
| 11 | 1.300 | 1.890 | 1.065 | 825 | 2 | 7 | 0:00:51 |
| 12 | 1.660 | 2.420 | 1.360 | 1.060 | 2 | 9 | 0:01:00 |
| 13 | 2.130 | 3.095 | 1.740 | 1.355 | 2 | 11 | 0:01:10 |
| 14 | 2.725 | 3.960 | 2.230 | 1.735 | 2 | 13 | 0:01:23 |
| 15 | 3.485 | 5.070 | 2.850 | 2.220 | 2 | 15 | 0:01:37 |
| 16 | 4.460 | 6.490 | 3.650 | 2.840 | 2 | 18 | 0:01:53 |
| 17 | 5.710 | 8.310 | 4.675 | 3.635 | 2 | 22 | 0:02:13 |
| 18 | 7.310 | 10.635 | 5.980 | 4.650 | 2 | 22 | 0:02:35 |
| 19 | 9.360 | 13.610 | 7.655 | 5.955 | 2 | 22 | 0:03:01 |
| 20 | 11.980 | 17.420 | 9.800 | 7.620 | 2 | 30 | 0:03:30 |
Valores ministratri Babylon: celeritas x10, celeritas copiarum x5, productio x4. Tempora sunt aedificio in gradu 1. Server Settings
