
- 最高等级
- 20
- 部族
- 所有部族
- 投石车目标
- 可被投石车破坏。
- 每个村庄只能一座。
先决条件
或
- 石匠铺 等级 20
各等级的花费与效果
效果: 升级时间
| 等级 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CP | ![]() |
效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 210 | 410 | 130 | 4 | 2 | 0:00:20 | 100% |
| 2 | 165 | 270 | 525 | 165 | 2 | 3 | 0:00:26 | 96,40% |
| 3 | 215 | 345 | 670 | 215 | 2 | 3 | 0:00:33 | 92,93% |
| 4 | 275 | 440 | 860 | 275 | 2 | 4 | 0:00:42 | 89,58% |
| 5 | 350 | 565 | 1.100 | 350 | 2 | 5 | 0:00:51 | 86,36% |
| 6 | 445 | 720 | 1.410 | 445 | 3 | 6 | 0:01:03 | 83,25% |
| 7 | 570 | 925 | 1.805 | 570 | 3 | 7 | 0:01:16 | 80,25% |
| 8 | 730 | 1.180 | 2.310 | 730 | 3 | 9 | 0:01:31 | 77,36% |
| 9 | 935 | 1.515 | 2.955 | 935 | 3 | 10 | 0:01:48 | 74,58% |
| 10 | 1.200 | 1.935 | 3.780 | 1.200 | 3 | 12 | 0:02:09 | 71,89% |
| 11 | 1.535 | 2.480 | 4.840 | 1.535 | 3 | 15 | 0:02:32 | 69,31% |
| 12 | 1.965 | 3.175 | 6.195 | 1.965 | 3 | 18 | 0:03:00 | 66,81% |
| 13 | 2.515 | 4.060 | 7.930 | 2.515 | 3 | 21 | 0:03:31 | 64,41% |
| 14 | 3.220 | 5.200 | 10.150 | 3.220 | 3 | 22 | 0:04:08 | 62,09% |
| 15 | 4.120 | 6.655 | 12.995 | 4.120 | 3 | 22 | 0:04:51 | 59,85% |
| 16 | 5.275 | 8.520 | 16.630 | 5.275 | 4 | 22 | 0:05:40 | 57,70% |
| 17 | 6.750 | 10.905 | 21.290 | 6.750 | 4 | 22 | 0:06:38 | 55,62% |
| 18 | 8.640 | 13.955 | 27.250 | 8.640 | 4 | 22 | 0:07:44 | 53,62% |
| 19 | 11.060 | 17.865 | 34.880 | 11.060 | 4 | 22 | 0:09:02 | 51,69% |
| 20 | 14.155 | 22.865 | 44.645 | 14.155 | 4 | 22 | 0:10:31 | 49,83% |
服务器 Babylon 的数值:速度 x10,部队速度 x5,产量 x4。时间按建筑 1 级计算。 Server Settings
