लकड़हारा
लकड़हारा लकड़ी बनाने के लिए पेड़ काटता है। आप लकड़हारे को जितना अधिक उन्नत करेंगे, वह उतनी अधिक लकड़ी पैदा करेगा।

- अधिकतम स्तर
- 15 (राजधानी में 25, वास्तुकारों की कलाकृति के साथ 20)
- जनजातियाँ
- सभी जनजातियाँ
- गुलेलों के लक्ष्य
- गुलेलें इसे नुकसान पहुँचा सकती हैं।
आवश्यकताएँ
कोई नहीं
स्तर के अनुसार लागत और प्रभाव
प्रभाव: प्रति घंटा उत्पादन
| स्तर | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CP | ![]() |
प्रभाव |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 100 | 50 | 60 | 2 | 1 | 0:00:03 | 20 |
| 2 | 65 | 165 | 85 | 100 | 1 | 1 | 0:00:06 | 36 |
| 3 | 110 | 280 | 140 | 165 | 1 | 2 | 0:00:12 | 60 |
| 4 | 185 | 465 | 235 | 280 | 1 | 2 | 0:00:21 | 88 |
| 5 | 310 | 780 | 390 | 465 | 1 | 2 | 0:00:36 | 132 |
| 6 | 520 | 1.300 | 650 | 780 | 2 | 3 | 0:00:59 | 200 |
| 7 | 870 | 2.170 | 1.085 | 1.300 | 2 | 4 | 0:01:36 | 280 |
| 8 | 1.450 | 3.625 | 1.810 | 2.175 | 2 | 4 | 0:02:36 | 400 |
| 9 | 2.420 | 6.050 | 3.025 | 3.630 | 2 | 5 | 0:04:12 | 580 |
| 10 | 4.040 | 10.105 | 5.050 | 6.060 | 2 | 6 | 0:06:44 | 800 |
| 11 | 6.750 | 16.870 | 8.435 | 10.125 | 2 | 7 | 0:10:49 | 1.120 |
| 12 | 11.270 | 28.175 | 14.090 | 16.905 | 2 | 9 | 0:17:21 | 1.500 |
| 13 | 18.820 | 47.055 | 23.525 | 28.230 | 2 | 11 | 0:27:47 | 1.980 |
| 14 | 31.430 | 78.580 | 39.290 | 47.150 | 2 | 13 | 0:44:29 | 2.540 |
| 15 | 52.490 | 131.230 | 65.615 | 78.740 | 2 | 15 | 1:11:12 | 3.200 |
| 16 | 87.660 | 219.155 | 109.575 | 131.490 | 3 | 18 | 1:53:57 | 4.000 |
| 17 | 146.395 | 365.985 | 182.995 | 219.590 | 3 | 22 | 3:02:22 | 5.200 |
| 18 | 244.480 | 611.195 | 305.600 | 366.715 | 3 | 22 | 4:51:49 | 6.400 |
| 19 | 408.280 | 1.020.695 | 510.350 | 612.420 | 3 | 22 | 7:46:56 | 8.000 |
| 20 | 681.825 | 1.704.565 | 852.280 | 1.022.740 | 3 | 22 | 12:27:08 | 9.800 |
| 21 | 691.825 | 1.804.565 | 862.280 | 1.122.740 | 3 | 22 | 12:43:48 | 13.800 |
| 22 | 701.825 | 1.904.565 | 872.280 | 1.222.740 | 3 | 22 | 13:00:28 | 17.800 |
| 23 | 711.825 | 2.104.565 | 882.280 | 1.322.740 | 3 | 22 | 13:17:08 | 21.800 |
| 24 | 721.825 | 2.204.565 | 892.280 | 1.422.740 | 3 | 22 | 13:33:48 | 25.800 |
| 25 | 731.825 | 2.304.565 | 912.280 | 1.522.740 | 3 | 30 | 13:50:28 | 29.800 |
सर्वर Babylon के मान: गति x10, सेना की गति x5, उत्पादन x4। समय स्तर 1 की इमारत के लिए है। Server Settings
